Jeder Finisher ist ein Sieger…
… aber es gibt nunmal langsamere und schnellere Sieger 🙂
Herzlichen Glückwunsch an alle, welche sich auf die Strecken des ZDT gewagt und als Gewinner, also relativ unverletzt und mit einem breiten Grinsen im Gesicht, vom Berg wieder herunter kamen.
Zugspitz-Dogtrekking GoldEdition (67 km, 5100 hm)
Platz | Vorname | Nachname | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Roland | Hächler | 16 std 19 min |
2 | Tanja | Musil | 20 std 32 min |
2 | Martina | Görlich | 20 std 32 min |
4 | Bernd | Spring | 20 std 33 min |
5 | Caroline | Watzlaw | 24 std 06 min |
5 | Maria | Müller | 24 std 06 min |
5 | Alexander | Poch | 24 std 06 min |
8 | Udo | Trummer | 34 std 57 min |
Zugspitz-Dogtrekking (67 km, 4800 hm)
Platz | Vorname | Nachname | Zeit |
---|---|---|---|
– | (kein Eintrag) | (kein Eintrag) | – |
Zugspitz-Doghike (35 km, 2550 hm)
Platz | Vorname | Nachname | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Tilo | Wendsche | 08 std 07 min |
2 | Christine | Pflüger | 08 std 14 min |
2 | Frank | Godulla | 08 std 14 min |
4 | Miriam | Platzbecker | 08 std 22 min |
5 | Jürgen | Stolz | 09 std 08 min |
6 | Jens | Sielaff | 09 std 52 min |
7 | Christian | Rabenberger | 10 std 08 min |
7 | Holger | Spatsek | 10 std 08 min |
9 | Claudia | Echsler | 11 std 20 min |
9 | Michael | Echsler | 11 std 20 min |
11 | Jasmin | Pfaller | 11 std 30 min |
11 | Martin | Hertel | 11 std 30 min |
13 | Markus | Brüwer | 12 std 15 min |
14 | Silvia | Schwanekamp | 12 std 28 min |
14 | Sabine | Pfab | 12 std 28 min |
16 | Sven | Hildebrandt | 13 std 23 min |
16 | Sarah | Wagner | 13 std 23 min |
18 | Hanse | Mayer | 13 std 50 min |
19 | Stephanie | Czech | 14 std 05 min |
20 | Daniela | Mayr | 14 std 25 min |
20 | Erwin | Mayr | 14 std 25 min |
22 | Annelie | Habermann | 14 std 28 min |
22 | Christina | Rauscher | 14 std 28 min |
22 | Johannes | Ries | 14 std 28 min |
25 | Diana | Gross | 14 std 52 min |
25 | Christian | 14 std 52 min | |
25 | Melanie | 14 std 52 min | |
28 | Rebecca | Schindler | 15 std 21 min |
29 | Svenja | Meiners | 15 std 22 min |
30 | Carina | Knoll | 16 std 20 min |
30 | Julia | Grell | 16 std 20 min |
32 | Cornelia | Tok | 18 std 11 min |
Kathrin | Mayer | DNF |
Zugspitz-BambiniDoghike (22 km, 1600 hm)
Platz | Vorname | Nachname | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Bettina | Fischer | 05 std 49 min |
2 | Barbara | Iserhardt | 06 std 45 min |
3 | Beate | Nell | 06 std 52 min |
4 | Bertram | Guibert | 07 std 00 min |
5 | Bertold | Nell | 07 std 09 min |
6 | Patrick | Weis | 08 std 00 min |
7 | Lina | Schneider | 08 std 03 min |
7 | Jessica | Giedemann | 08 std 03 min |
9 | Rebecca | Hermes | 08 std 11 min |
10 | Yvonne | Glanzer | 08 std 14 min |
10 | Sabrina | Winkler | 08 std 14 min |
12 | Steffi | Stumpf | 08 std 20 min |
13 | Doreen | Reiff | 08 std 44 min |
14 | Sabrina | Gritsch | 08 std 46 min |
14 | Claudia | 08 stfd 46 min | |
16 | Iris | Fischer | 09 std 00 min |
16 | Dorle | 09 std 00 min | |
18 | Jana | Schafferus | 09 std 05 min |
19 | Tom | Ruess | 09 std 15 min |
20 | Beate | Becherer | 09 std 59 min |
20 | Nicole | Graf-Roth | 09 std 59 min |
22 | Regina | Teuschl | 10 std 37 min |
23 | Sina | Borchers | 11 std 49 min |
23 | Thomas | Borchers | 11 std 49 min |
23 | Daniela | Sobotta | 11 std 49 min |
23 | Michael | Schlacke | 11 std 49 min |
23 | Christina | Spring | 11 std 49 min |
28 | Sylvia | Kirchner | 13 std 35 min |
28 | Susanne | Scharl | 13 std 35 min |
Stefan | Renz | DNF | |
Ingo | Held | DNF |
Platzierungen besonders kreativer ZDT-Pfadfinder:
Zugspitz-Doghike-Dogtrekking-Edelmix (51 km, 3100 hm)
Platz | Vorname | Nachname | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Benjamin | Förschler | 15 std 34 min |
Zugspitz-Doghike WrongTurn (35 km, 2700 hm)
Platz | Vorname | Nachname | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Wencke | Bauer | 10 std 15 min |
1 | Robert | Bauer | 10 std 15 min |
Zugspitz-Bambini GoldEdition (ca. 27 km, 1800 hm)
Platz | Vorname | Nachname | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Jette | Schönig | 11 std 49 min |
1 | Marc | Heuser | 11 std 49 min |